臺(tái)灣長(zhǎng)春PBT 4830物性表:
基本信息 | |
特性 |
良好的電氣性能 良好的抗蠕變性 良好的強(qiáng)度 良好耐磨損性 耐化學(xué)性良好 耐氣候影響性能良好 熱穩(wěn)定性,良好 吸水低或不吸水 硬度高 |
用途 | 薄壁部件 電線電纜應(yīng)用 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 燃料管線 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 擠出 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.67 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動(dòng)方向 | 1.1 | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 0.30 | % | ISO 294-4 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | 11600 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力(斷裂) | 154 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變(斷裂) | 2.2 | % | ISO 527-2 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度(1.8 MPa,未退火) | 210 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度1 | 222 | °C | ISO 11357-3 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
表面電阻率 | 1.0E 15 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E 15 | ohms·cm | IEC 60093 |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI)(0.750 mm) | PLC 3 | UL 746 | |
漏電起痕指數(shù) | 200 | V | IEC 60112 |
微信公眾服務(wù)號(hào)
COPYRIGHT 深圳市塑電通科技有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備17040088號(hào)